Questão de concurso 5649 | ||
1 . | (IDARON-RO, Funcab - Assistente Administrativo - 2008) “Entre 1960 e 1980, os incentivos fiscais à agricultura e a descoberta de minérios provocaram um surto de desenvolvimento em Rondônia, e uma onda de imigrações elevou a população de 70 mil para 500 mil pessoas.” De acordo com o IBGE, no Censo Demográfico de 2000, este total atingiu 1.379.787 habitantes. Essa aceleração no crescimento da população de Rondônia pode ser atribuída: | |
A ) | aos dois ciclos de extração de látex que permitiram a fixação dos seringueiros vindos do Ceará em vários povoados ao longo do rio Madeira e do Mamoré; | |
B ) | à distribuição da população rondoniense ao longo dos rios que cortam o estado e seus afluentes que, com atividades extrativas vegetais, fixam a população no campo; | |
C ) | à Comissão Rondon, que instalou estações telegráficas em Vilhena, Pimenta Bueno, Ji-Paraná, Jaru, Ariquemes e Porto Velho, o que permitiu a comunicação entre essas cidades e acelerou o processo de urbanização; | |
D ) | a um conjunto de fatores de ordem política, socioeconômica de infra-estrutura (abertura da BR-364) que, ao atrair fluxos de migrantes de vários estados, aumentou a população e a rede de cidades; | |
E ) | ao aumento das atividades extrativas minerais e vegetais que atraiu migrantes tanto do Nordeste como do Sul do país e representavam mão-de-obra qualificada. | |
Questão de concurso 5652 | ||
2 . | (IDARON-RO, Funcab - Assistente Administrativo - 2008) A estrada de ferro Madeira-Mamoré foi um fator de relevante importância para o vale do Madeira, pois até 1907 existia apenas um povoado, o de Santo Antônio do Rio Madeira. A construção da ferrovia trouxe para a região os mais variados grupos sociais, como operários, mascates, comerciantes e as diversões. Assim, a partir daquele ano, formou-se a cidade de: | |
A ) | Esperidião Marques; | |
B ) | Porto Velho; | |
C ) | Abunã; | |
D ) | Vila Murtinho; | |
E ) | Jaci-Paraná. | |
Questão de concurso 5655 | ||
3 . | (IDARON-RO, Funcab - Assistente Administrativo - 2008) A ocupação inicial de Rondônia insere-se no todo das atividades extrativistas desenvolvidas no período colonial na Amazônia. Ela foi importante por que: | |
A ) | aproveitou a mão-de-obra dos seringueiros que vinham do Nordeste, em especial de cearenses; | |
B ) | aproveitou a mão-de-obra indígena na coleta das chamadas “drogas do sertão”; | |
C ) | reproduziu em Rondônia o sistema de monocultura da seringueira que existia na Amazônia; | |
D ) | desenvolveu a região, o que permitiu a fixação do homem ao longo dos rios; | |
E ) | viabilizou a integração da Região Norte do Brasil com os países andinos. | |
Questão de concurso 5658 | ||
4 . | (IDARON-RO, Funcab - Fiscal de Defesa Sanitária - 2008) Reflita sobre o seguinte trecho da matéria “Amazônia: a verdade sobre a saúde da floresta” “Na Amazônia encontram-se duas vezes mais espécies de aves que nos EUA e no Canadá. Apesar dos números superlativos, calcula-se que apenas um décimo da biodiversidade da região tenha sido estudado. [...] Não se sabe ao certo em que medida o desaparecimento desse extraordinário bioma afetaria o aquecimento global. Mas estudos recentes mostram que o sumiço da floresta alteraria a precipitação das chuvas em várias regiões do globo, entre elas a Bacia do Prata, a Califórnia, o sul dos EUA, o México e o Oriente Médio, causando perturbações à agricultura dessas regiões. No Brasil não seria diferente.” (In: Veja, 26/3/2008, p.96 Edição Especial) Do ponto de vista geográfico, os impactos ambientais decorrentes da ocupação humana e das atividades econômicas em Rondônia fazem-se presentes no desmatamento, nas mudanças climáticas, no desaparecimento de espécies da fauna e da flora e de outros recursos naturais. Daí a importância do “desenvolvimento sustentável”. Assinale a alternativa que explica este conceito-chave: | |
A ) | tipo de desenvolvimento que não exige dos governos ou das pessoas um posicionamento ideológico ou uma consciência ecológica, pois a sociedade se apropria da natureza, usa seus recursos e preocupa-se somente com o que dá lucro financeiro; | |
B ) | modalidade de desenvolvimento que se preocupa em ampliar as áreas desmatadas da Amazônia como forma de aumentar a produtividade do agronegócio, visando a exportação para países do Hemisfério Norte; | |
C ) | tipo de desenvolvimento, em que as florestas tornam-se intocáveis e servirão de reservas para as populações futuras, pois as intervenções humanas estão contribuindo para a degradação ambiental em Rondônia; | |
D ) | desenvolvimento que implica em mudanças no nosso comportamento, na formação de uma cultura englobando princípios como sustentabilidade - econômica, social, ecológica e político-institucional; integrando esses elementos, muitos deles conflitantes ou concorrentes, num processo de gestão de conflitos sociais; | |
E ) | tipo de desenvolvimento que causa danos ambientais, mas que é paradigma para o sistema capitalista industrial, pois visa a exaustão dos produtos naturais de um estado como Rondônia, não se importando com as consequências para os habitantes locais e prejuízos para o país. | |
Questão de concurso 5661 | ||
5 . | (IDARON-RO, Funcab - Fiscal de Defesa Sanitária - 2008) Em meados do século XVIII, a seringueira, também denominada de látex, entrou para o mundo da ciência como produto vegetal mais cobiçado do planeta. Essa borracha era infiltrada em tecidos, lãs e couros e os tornava impermeáveis. Com a demanda crescente pelas fábricas nos EUA e Europa, houve, no norte brasileiro, uma atração de mão-de-obra e a penetração para o interior da floresta. Esse “boom” da riqueza transformou Manaus de um povoamento indígena em uma cidade de cerca de 50 mil habitantes (1880). No entanto, com o contrabando, pelos ingleses, de sementes de seringueira para a Malásia, Manaus tornara-se quase uma cidade fantasma e a economia regional ficou arruinada. Neste contexto, os primeiros exploradores que chegaram aos vales dos rios Madeira e Mamoré, iniciando o 1º Ciclo da Borracha em busca das seringueiras, pertenciam a três grupos básicos: | |
A ) | nativos e sulistas; os africanos e os portugueses; | |
B ) | bolivianos e escravos; os mulatos e os portugueses; | |
C ) | mamelucos e os nativos; os bolivianos e os nordestinos; | |
D ) | negros e nordestinos; os nativos e os bolivianos; | |
E ) | escravos e índios; os nordestinos e os bolivianos. | |
Questão de concurso 5664 | ||
6 . | (IDARON-RO, Funcab - Fiscal de Defesa Sanitária - 2008) Há mais de dois séculos a borracha nativa do Brasil (Hevea brasiliense) tem sido importante fator econômico da região amazônica. As variações entre a maior ou a menor demanda está relacionada, infelizmente, a guerras. No primeiro Ciclo, houve uma rentável exploração durante a guerra franco-alemã, em 1872. A partir de 1912, ocorreu uma grande desvalorização da borracha brasileira e, consequentemente, gradativo abandono das áreas de sua produção. O Segundo Ciclo da Borracha só teve início anos mais tarde, em função de uma grande contenda bélica, já nos meados do século XX. Nesse contexto, devemos considerar: | |
A ) | a eclosão da Guerra do Paraguai, que interferiu no aspecto político mundial; | |
B ) | a Revolução Espanhola que alterou o panorama econômico mundial; | |
C ) | a eclosão da Segunda Guerra Mundial, que transformou os aspectos sócio-econômico-político mundial; | |
D ) | a Guerra do Golfo, que mudou drasticamente os aspectos sócio-políticos do mundo atual; | |
E ) | a eclosão da Guerra de Secessão (EUA), quando foi afetada a economia norte-americana, atingindo também a economia mundial. | |
Questão de concurso 5667 | ||
7 . | (SESAU-RO, Funcab - Médico - 2009) Em sua vasta extensão territorial, o Brasil situa sua economia entre as metrópoles do Sudeste e áreas quase despovoadas, que começam agora, a integrarem-se à economia nacional. Entre estas áreas, podemos citar estados como Tocantins, Acre e Rondônia entre outros. Esta integração é feita atualmente por: | |
A ) | vasta área de lazer e cultura; | |
B ) | extensa rede de transportes; | |
C ) | expansão das fronteiras agrícolas; | |
D ) | investimento em conservação ambiental; | |
E ) | aumento considerável do transporte hidroviário. | |
Questão de concurso 5670 | ||
8 . | (SESAU-RO, Funcab - Médico - 2009) No ano de 1956 a Lei nº 2.731 mudou o nome “Território de Guaporé” para “Território Federal de Rondônia”. Posteriormente, a Lei Complementar nº 41 elevou Rondônia à condição de Estado. Isto ocorreu durante o governo do presidente: | |
A ) | João Batista de Figueiredo; | |
B ) | Getúlio Vargas; | |
C ) | Eurico Gaspar Dutra; | |
D ) | Juscelino Kubitschek; | |
E ) | João Goulart. | |
Questão de concurso 5673 | ||
9 . | (SESAU-RO, Funcab - Técnico em Enfermagem - 2009) A construção da ferrovia Madeira-Mamoré, situada no Estado de Rondônia, beneficiou o Brasil e outro país da América do Sul. Este país é: | |
A ) | Bolívia; | |
B ) | Peru; | |
C ) | Chile; | |
D ) | Paraguai; | |
E ) | Argentina. | |
Questão de concurso 5676 | ||
10 . | (SESAU-RO, Funcab - Assistente Administrativo - 2009) Embora pareçam uma só, a região Norte e a Amazônia são duas formas de regionalização diferentes. O Estado de Rondônia faz parte delas, mas o que as diferencia é que a Amazônia: | |
A ) | tem cerca de 3,8 milhões de km²; | |
B ) | é uma região muito povoada; | |
C ) | possui um grande complexo hidroviário; | |
D ) | estende-se por outros países latino-americanos; | |
E ) | é suprida por excelente rede hoteleira. | |
GABARITO
1. D
2. B
3. B
4. D
5. C
6. C
7. C
8. A
9. A
10. D
Nenhum comentário:
Postar um comentário